Системные требования

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (24)

просмотр истории страницы
{toc:maxLevel=2}
{info}Работа по оптимизации платформы направлена на процессоры *Intel*. Стабильная работа продуктов на процессорах *AMD* не гарантируется.{info}

h1. Системные требования АСР Carbon Billing 5 и Carbon Billing-Softrouter 5

|| Процессор | Intel x86-64 i3, i5, i7, Xeon с тактовой частотой от 3 ГГц, микроархитектура не старее Sandy Bridge. ||
|| ОЗУ | DDR3-1600 12 ГБ DDR3-1600 (12800 Mib/sec) ||
|| Дисковая подсистема | SAS/SATA 1 ТБ 7200RPM ||
|| *Сетевые контроллеры* | Intel, Broadcom, HP, Marvell, SysKonnect (SK-), NetXtreme II. ||
h3. Рекомендуемые системные требования

Рекомендуемые требования составлены по опыту решения проблем производительности, а так же на основе наблюдений сотрудников технической поддержки. CarbonSoft.

|| Количество абонентов || Процессор || ОЗУ || Носители данных ||
|| Менее 500 | * Не менее 4 потоков Haswell: \\
Intel Core i3 4330 | * 16Gb RAM DDR3-1600 (12800 Mib/sec) | * SATA HDD 1Tb 7200RPM ||
|| 500-2000 до 2000 | * Не менее 4 потоков Haswell: \\
Intel Core i5 4670 | * 24Gb RAM DDR3-1600 (12800 Mib/sec) | * SATA HDD 1Tb 7200RPM ||
|| 2000-6000 до 6000 | * Не менее 4 потоков Haswell: \\
Intel Core i5 4670 | * 32Gb RAM DDR3-1600 (12800 Mib/sec) | * SATA HDD 1Tb 7200RPM
* SSD 100Gb для БД ||
|| 6000-12000 до 12 000 | * Не менее 8 потоков Skylake: \\
Intel Core i7 6700 | * 48Gb RAM DDR4-2133 (17066.67 Mib/sec) | * SATA HDD 2Tb 7200RPM
* SSD 100Gb для БД ||
|| Более 12000 | * Не менее 16 потоков Skylake: \\
|| 12 000 - 30 000 | * Не менее 12 потоков Skylake: \\
Intel Xeon Silver W-2135 4114 | * 64Gb DDR4-2400 (19200 Mib/sec) | * SATA HDD 4Tb 7200RPM
* SSD 100Gb 256Gb для БД ||
|| 30 000 - 100 000 | * Не менее 18 потоков Skylake: \\
Intel Xeon W-2135 | * 96Gb DDR4-2400 (19200 Mib/sec) | * SATA HDD 4Tb 7200RPM
* SSD 256Gb для БД ||
|| Более 100 000 | * Рассчитывается индивидуально | | |

h3. Конфигурация достаточная для тестирования до 10 абонентов

|| Процессор | Intel x86-64 i3, i5 не менее двух потоков с тактовой частотой от 3 ГГц, микроархитектура не старее Sandy Bridge. ||
|| ОЗУ | DDR3-1333 (10666.67 Mib/sec) 8 ГБ (6Гб если дисковая подсистема - SSD)||
|| Дисковая подсистема | SAS/SATA 200Гб 7200RPM ||
|| *Сетевые контроллеры* | Любые поддерживаемые CentOS 6, рекомендуется Intel, Broadcom, HP, Marvell, SysKonnect (SK-), NetXtreme II ||
|| Гипервизор | Любой из описанных в статье "[CarbonBilling:Виртуальные машины и облачные платформы]", возможны проблемы при установке в XEN||
|| Источник бесперебойного питания | Не требуется, но рекомендуется для тестирования совместимый с [системой мониторинга|CarbonBaseSystem:Подсистема контроля UPS]||
|| Не поддерживается \\ | полу-аппаратный RAID (fake-RAID, Matrix RAID, Intel Rapid Storage Technology) ||

|| Процессор | Intel x86-64 i5, i7, Xeon с тактовой частотой от 3 ГГц, микроархитектура не старее Sandy Bridge. ||
|| ОЗУ | DDR3-1600 (12800 Mib/sec) 16 ГБ ||
|| Дисковая подсистема | SAS/SATA 1 ТБ 7200RPM ||
|| *Сетевые контроллеры* | Intel, Broadcom, HP, Marvell, SysKonnect (SK-) ||
|| Количество абонентов || Процессор || ОЗУ || Носители данных ||
|| <500 | * Не менее 4 потоков Haswell: \\
Intel Core i5 4670 | * 24Gb RAM DDR3-1600 (12800 Mib/sec) | * SATA HDD 1Tb 7200RPM
* SSD 100Gb для БД ||
|| 500-1000 | * Не менее 4 потоков Haswell: \\
Intel Core i7 6700 | * 32Gb RAM DDR3-1600 (12800 Mib/sec) | * SATA HDD 1Tb 7200RPM
* SSD 100Gb для БД ||

h2. Carbon Billing 5 Slave

Продукт предназначен для возможности сделать отдельный "Личный кабинет" для филиалов в других городах и проводить оплату за предоставляемые услуги.

h3. Системные требования

|| Процессор | Intel x86-64 i3, i5, i7, Xeon с тактовой частотой от 3 ГГц, микроархитектура не старее Sandy Bridge. ||
|| ОЗУ | DDR3-1600 (12800 Mib/sec) 8 ГБ ||
|| Дисковая подсистема | SAS/SATA 500Гб 7200RPM ||
|| *Сетевые контроллеры* | Intel, Broadcom,&nbsp;HP,&nbsp;Marvell, Broadcom, HP, Marvell, SysKonnect (SK-) ||
|| *Ширина канала связи* | Между Carbon Billing 5 и Carbon Billing 5 Slave не менее 100 Мбит/с ||
|| Источник бесперебойного питания | Cовместимый с [системой мониторинга|CarbonBaseSystem:Подсистема контроля UPS]. Совместимые модели можно узнать [в документации NUT|http://www.networkupstools.org/ddl/] ||
|| Количество абонентов || Нагрузка, до гбит/сек || Тип сервера || Процессор || Оперативная память || Сетевые карты ||
|| до 1000 | 1 | ATX | 4 потока Haswell при частоте 3Ghz или выше: \\
Intel Core i5 4670 | 12Gb RAM DDR3-1600 (12800 Mib/sec) | 2 х Intel I350-T2, 1Гбит/сек, RJ45 ||

h1. Системные требования автоматизированного рабочего места оператора АСР