Проблемы с оборудованием

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (5)

просмотр истории страницы
Сам fio отдаёт довольно запутанный вывод, поэтому мы сделали скрипт, который выводит основную информацию в более понятном виде:

{code:title=Команда}chroot /app/asr_billing/ python2.7 /usr/lib/python2.7/site-packages/python_tools/test_utils/test_disk_fio.py -l 5 -s 1024 /mnt/db/{code}
{code:title=Команда}chroot /app/asr_billing/ python2.7 /usr/lib/python2.7/site-packages/python_tools/test_utils/test_disk_fio.py -l 1 -s 50 -f /mnt/db/{code}
{code:title=Вывод}
Buffered read and write | R | 52 | 1690 | 417
Buffered read and write | W | 52 | 1689 | 169
Sequential Q32T1 read 32 MiB | R | 489 | 15678 | 2038
Sequential Q32T1 write 32 MiB | W | 106 | 3406 | 9390
Random read 4KiB | R | 32 | 8323 | 118
Random write 4KiB | W | 117 | 30114 | 32
Random read 4KiB Q32T1 | R | 377 | 96696 | 330
Random write 4KiB Q32T1 | W | 223 | 57311 | 557
Random read 4KiB Q8T8 | R | 249 | 63750 | 125
Random write 4KiB Q8T8 | W | 210 | 53894 | 147
--------------------------------------------------------------------------------
Test | T | Speed | IOPS | Latency
--------------------------------------------------------------------------------
Sequential Q32T1 read 1 MiB | R | 6 MiB/s | 6538 | 4882 usec
Sequential Q32T1 write 1 MiB | W | 5 MiB/s | 6125 | 5213 usec
Random read 4KiB | R | 1 MiB/s | 291 | 3425 usec
Random write 4KiB | W | 1 MiB/s | 303 | 3292 usec
Random read 4KiB Q32T1 | R | 3 MiB/s | 818 | 39084 usec
Random write 4KiB Q32T1 | W | 1 MiB/s | 475 | 67218 usec
Random read 4KiB Q8T8 | R | 2 MiB/s | 707 | 11298 usec
Random write 4KiB Q8T8 | W | 1 MiB/s | 440 | 18170 usec
--------------------------------------------------------------------------------
{code}

|| Столбец || Пример || Пояснение || В чём измеряется || Лучше больше или меньше? ||
| Test | Random read 4KiB Q32T1 | Имя еста с пояснение что именно он делает:
* Random read - случайное чтение
* 4KiB - блоками по 4 килобайта
* Q32 - с глубиной очереди 32 запроса
* T1 - одним потоком | \- | \- |
| T | R | Тип теста, чтение или запись | \- | \- |
| Speed | 6 MiB/s | Средняя скорость передачи данных за тест | Мебибиты в секунду (степень двойки), например 100 мебибайт = 104,858 мегабайт) | Больше |
| IOPS | 6538 | Количество операций ввода-вывода прошедшее за тест | В асолютных значениях. В примере - 6538 операций за время теста | Больше |
| Latency | 4882 usec | Задержка выполнения запроса | В микросекундах. 1 секунда = 1 000 000 микросекунд | Меньше |

h4. Чтение с hdparm
{code}hdparm -t /dev/sda3{code}