Биллинг медленно работает

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (5)

просмотр истории страницы

# Определите, какие таблицы БД занимают больше всего места:
{code}
{code}chroot chroot /app/asr_billing/ gstat-fb /var/db/billing.gdb -data | \
grep -E '^[A-Z]|Data pages:' | sed ':a;N;$!ba;s/\n */ /g; s/,//g' | \
awk '{print $5,"data pages;",$1,$2";",$9,"data page slots;",$12,"average fill"}' | \
sort -h | tail -n 3{code} 3
{code}
Скрипт покажет топ 3 таблиц, отсортированных по количеству "страниц". В большинстве случаев такая сортировка достаточно точно поможет определить, на что ушло место.
Скрипт для *Firebird 5*
{code}
chroot /app/asr_billing/ gstat-fb5 169.254.30.50:/var/db/billing.fdb -u SYSDBA -pass servicem -data | \
grep -E '^[A-Z]|Data pages:' | sed ':a;N;$!ba;s/\n */ /g; s/,//g' | \
awk '{print $5,"data pages;",$1,$2";",$9,"data page slots;",$12,"average fill"}' | \
sort -h | tail -n 3
{code}
# Проанализируйте вывод, будет что-то вроде этого:
{code}