Кода региона. Изменение формата

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (3)

просмотр истории страницы
Изначально биллинг использует регион RU для РФ. Поменять его можно следующим образом:

*Шаг 1.* Заходим в веб интерфейс биллинга \-> Настройки -> Настройки в файле -> Управление абонентами и тарифами.

!region_code.png|border=1!
*Шаг 2.* В блоке REGION_CODE меняем поле Код региона. Выставляем в нем значение согласно таблице кодов регионов:

{panel}
Таблица кодов регионов todo...
{panel}

|| Код региона | Телефонный код ||
| BD | 880 |
| BE | 32 |
| BF | 226 |
| BG | 359 |
| BA | 387 |
| BB | 1 |
| WF | 681 |
| BL | 590 |
| BM | 1 |
| BN | 673 |
| BO | 591 |
| JP | 81 |
| BI | 257 |
| BJ | 229 |
| BT | 975 |
| JM | 1 |
| BW | 267 |
| WS | 685 |
| BQ | 599 |
| BR | 55 |
| BS | 1 |
| JE | 44 |
| BY | 375 |
| BZ | 501 |
| RU | 7 |
| RW | 250 |
| RS | 381 |
| TL | 670 |
| RE | 262 |
| PA | 507 |
| TJ | 992 |
| RO | 40 |
| PG | 675 |
| GW | 245 |
| GU | 1 |
| GT | 502 |
| GR | 30 |
| GQ | 240 |
| GP | 590 |
| BH | 973 |
| GY | 592 |
| GG | 44 |
| GF | 594 |
| GE | 995 |
| GD | 1 |
| GB | 44 |
| GA | 241 |
| SV | 503 |
| GN | 224 |
| GM | 220 |
| GL | 299 |
| KW | 965 |
| GI | 350 |
| GH | 233 |
| OM | 968 |
| IL | 972 |
| JO | 962 |
| TA | 290 |
| KH | 855 |
| HR | 385 |
| HT | 509 |
| HU | 36 |
| HK | 852 |
| HN | 504 |
| AD | 376 |
| PR | 1 |
| PS | 970 |
| PW | 680 |
| PT | 351 |
| SJ | 47 |
| AF | 93 |
| IQ | 964 |
| LV | 371 |
| PF | 689 |
| UY | 598 |
| PE | 51 |
| PK | 92 |
| PH | 63 |
| TM | 993 |
| PL | 48 |
| PM | 508 |
| ZM | 260 |
| EH | 212 |
| EE | 372 |
| EG | 20 |
| ZA | 27 |
| EC | 593 |
| AL | 355 |
| AO | 244 |
| SB | 677 |
| ET | 251 |
| ZW | 263 |
| SA | 966 |
| ES | 34 |
| ER | 291 |
| ME | 382 |
| MD | 373 |
| MG | 261 |
| MF | 590 |
| MA | 212 |
| MC | 377 |
| UZ | 998 |
| MM | 95 |
| ML | 223 |
| MO | 853 |
| MN | 976 |
| MH | 692 |
| US | 1 |
| MU | 230 |
| MT | 356 |
| MW | 265 |
| MV | 960 |
| MQ | 596 |
| MP | 1 |
| MS | 1 |
| MR | 222 |
| IM | 44 |
| UG | 256 |
| MY | 60 |
| MX | 52 |
| MZ | 258 |
| FR | 33 |
| AW | 297 |
| FI | 358 |
| FJ | 679 |
| FK | 500 |
| FM | 691 |
| FO | 298 |
| NI | 505 |
| NL | 31 |
| NO | 47 |
| NA | 264 |
| VU | 678 |
| NC | 687 |
| NE | 227 |
| NF | 672 |
| NG | 234 |
| NZ | 64 |
| NP | 977 |
| NR | 674 |
| NU | 683 |
| CK | 682 |
| CI | 225 |
| CH | 41 |
| CO | 57 |
| CN | 86 |
| CM | 237 |
| CL | 56 |
| CC | 61 |
| CA | 1 |
| LB | 961 |
| CG | 242 |
| CF | 236 |
| CD | 243 |
| CZ | 420 |
| CY | 357 |
| CX | 61 |
| CR | 506 |
| PY | 595 |
| KP | 850 |
| CW | 599 |
| CV | 238 |
| CU | 53 |
| SZ | 268 |
| SY | 963 |
| SX | 1 |
| KG | 996 |
| KE | 254 |
| SS | 211 |
| SR | 597 |
| KI | 686 |
| TK | 690 |
| KN | 1 |
| KM | 269 |
| ST | 239 |
| SK | 421 |
| KR | 82 |
| SI | 386 |
| SH | 290 |
| SO | 252 |
| SN | 221 |
| SM | 378 |
| SL | 232 |
| SC | 248 |
| KZ | 7 |
| KY | 1 |
| SG | 65 |
| SE | 46 |
| SD | 249 |
| DO | 1 |
| DM | 1 |
| DJ | 253 |
| DK | 45 |
| DE | 49 |
| YE | 967 |
| DZ | 213 |
| MK | 389 |
| YT | 262 |
| TZ | 255 |
| LC | 1 |
| LA | 856 |
| TV | 688 |
| TW | 886 |
| TT | 1 |
| TR | 90 |
| LK | 94 |
| LI | 423 |
| TN | 216 |
| TO | 676 |
| LT | 370 |
| LU | 352 |
| LR | 231 |
| LS | 266 |
| TH | 66 |
| TG | 228 |
| TD | 235 |
| TC | 1 |
| LY | 218 |
| VA | 39 |
| AC | 247 |
| VC | 1 |
| AE | 971 |
| VE | 58 |
| AG | 1 |
| VG | 1 |
| AI | 1 |
| VI | 1 |
| IS | 354 |
| IR | 98 |
| AM | 374 |
| IT | 39 |
| VN | 84 |
| AS | 1 |
| AR | 54 |
| AU | 61 |
| AT | 43 |
| IO | 246 |
| IN | 91 |
| AX | 358 |
| AZ | 994 |
| IE | 353 |
| ID | 62 |
| UA | 380 |
| QA | 974 |


!region_code1.png|border=1!