Примеры серверов

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (5)

просмотр истории страницы
| от 656 000 до 984 000 | 1U | 1 x Intel Xeon E3-1285v6, 4.1GHz, 4 ядра | 2 x 4Gb DDR4 2133MHz, ECC | SL1000/1U2G4 | 1 x Intel I350-T2, 1Гбит/сек, RJ45 |
| от 888 000 до 1 332 000 | ATX | 1 x Intel Core i5-9600k, 3.7GHz, 6 ядер | 1 x 8Gb DDR4 2400MHz | H310M или любая другая с LGA1151v2 сокетом | 1 x Intel 82599en, single port, 10Гбит/сек, SFP\+ |
| от 1 088 000 до 1 632 000 | 1U | 1 x Intel Xeon E5-1680v64, 3.4GHz, 8 ядер | 1x8Gb DDR4 2400MHz, ECC | SL1500/1U2G4 | 1 x Intel 82599, dual port, 10Гбит/сек, SFP\+ |
| от 1 152 000 до 1 728 000 | ATX | 1 x Intel Core i7 9700k, 3.6GHz, 8 ядер | 1 x 8Gb DDR4 2400MHz | H310M или любая другая с LGA1151v2 сокетом | 1 x Mellanox ConnectX-3 MCX311A-XCCT, single-port, 10Гбит/сек |
| от 2 048 000 до 3 072 000 | ATX | 2 x Intel Xeon E5-2667 V4, 3.2GHz, 8 ядер | 2 x 8Gb DDR4 2400MHz | HP Proliant ML350 G9 SFF CTO | 2 x Mellanox ConnectX-3 MCX311A-XCCT, single-port, 10Гбит/сек |
| от 2 048 000 до 3 072 000 | 2U | 2 x Intel Xeon E5-2667 V4, 3.2GHz, 8 ядер | 2 x 8Gb DDR4 2400MHz ECC | SL2500/2U8LG3 | 2 x Intel 82599, dual port, 10Гбит/сек, SFP\+ |
| от 1 792 000 до 2 688 000 | ATX | 1 x Intel Core i9-7960X, 2.8GHz (или i9-9960X, 3.1GHz), 16 ядер | 1 x 8Gb DDR4 2666MHz | MSI X299 SLI PLUS или любая другая с LGA2066 сокетом | 1 x Mellanox ConnectX-3 MCX311A-XCCT, single-port, 10Гбит/сек |
| от 2 880 000 до 4 320 000 | ATX | 2 x Intel Xeon E5-2687W v4, 3GHz, 12 ядер | 2 x 8Gb DDR4 2400MHz | HP Proliant ML350 G9 SFF CTO | 2 x Intel 82599, dual port, 10Гбит/сек, SFP\+ |
| от 4 320 000 до 6 480 000 | 1U | 2 x Intel Xeon Gold 6154, 3GHz, 18 ядер | 2 x 8Gb DDR4 2666MHz | SuperServer 1029P-WT | 2 x Mellanox ConnectX-3 MCX311A-XCCT, single-port, 10Гбит/сек |
| от 4 320 000 до 6 480 000 | 1U | 2 x Intel Xeon Gold 6154, 3GHz, 18 ядер | 2 x 8Gb DDR4 2666MHz | SuperServer 1029P-WT | 2 x Mellanox ConnectX-3 MCX312B-XCCT, dual-port, 10Гбит/сек |
| от 4 720 000 до 6 980 000\\ | ?? | 2 x Intel Xeon Gold 6254, 3.1GHz, 18 ядер | 2 x 8Gb DDR4 2933MHz | SuperServer 1029P-WT\\ | 2 x Mellanox ConnectX-3 MCX312B-XCCT, dual-port, 10Гбит/сек |


h3. Далее приведены примеры реальных серверов Carbon Reductor с указанием нагрузки, которую они обрабатывают.

Материнская плата: ASUSTeK P6T6 WS REVOLUTION | 643 866 pps | 4083.2 mbits/s | 10.73% | 0/0/0 | | |
| \#204251 | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | 8 \\ | Mellanox Technologies MT27500 Family | Память: 2x2048 MB, 1333 MHz \\
Материнская плата: | 80 483 pps | 573 mbits/s | 2.0% | 0/0/0 | | |
| \#143010 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 12 \\ | 2xIntel Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP\+ \\ | Память: 2x8192, 1333 MHz \\
Материнская плата: Supermicro X9SRW-F | 796 501 pps | 5467.3 mbits/s | 2.05% | 5/5/5 | | |