Советы по подбору оборудования

Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (7)

просмотр истории страницы
* Intel® Xeon® E5-2689 v4 @3.10GHz, 2 sockets, 10 cores/socket, 25M L3 cache
* Intel® Xeon® E5-2690 @ 2.90GHz, 2 sockets, 8 cores/socket, 20M L3 cache |
| до 5 Гбит/сек \\ | Серверные процессоры \\
| до 5 Гбит/сек \\ | * Intel(R) Xeon(R) CPU W-2145 @ 3.70GHz, 8 cores, 11M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1680 v4 @ 3.40GHz, 8 cores, 20M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) E5-2667 V4 @ 3.20GHz, 8 cores, 25M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 @ 3.30GHz, 4 cores, 8M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz, 4 cores, 8M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz, 4 cores, 8M L3 cache* Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz, 4 cores, 8M L3 cache cache\\
Десктопные процессоры \\
* Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz, 4 cores, 8M L3 cache
* Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4 cores, 8M L3 cache
* Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 4 cores, 8M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2 sockets, 6 cores/socket, 16M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz, 2 sockets, 4 cores/socket, 8M L3 cache
* Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz, 2 sockets, 6 cores/socket, 12M L3 cache |
* |




h2. Сетевые карты