Просмотр Исходного

{toc}

h1. Статус поддержки bstatd
{warning}Демон сбора и хранения статистики *bstatd* не является частью биллингового функционала.{warning}

{warning}Демон статистики bstatd - предоставляется без гарантий правильной работы и без возможности работы под большой нагрузкой.{warning}

В будущем поддержка bstatd, вероятно, будет убрана из биллинга и заменена на стандартный nfcapd с обвязкой скриптами.

h1. Структура файлов
Детальная статистика для учетных записей хранится в папке:
{code}/app/collector/var/stat/binstat/{code}
Например, заполняем статистику за декабрь 2015 для учетной записи с id 297:
# Создаем папку 201512 (год и месяц), в ней создаем папку с 297 (id учетки).
# В ней создаем (или копируем с биллинга, на котором есть статистика) файлы:
#* days_297.bstat
#* main_01_297.bstat - статистика за 1 число
#* main_23_297.bstat - статистика за 23 число
#* topd_297.bstat - топ статистики по дням
#* topm_297.bstat - топ статистики за месяц
#* total_297.bstat - суммарное статистика за месяц

h2. Содержимое файлов

h3. Структура таблицы
Направление (Входящий / Исходящий)
Время начала
Время конца
IP ресурса
Sport
Dport
[Протокол|https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers]
Объем
Не используется (оставлено для совместимости с Carbon Billing 4, ID тарифа)
[Подсеть|CarbonBilling:Правила и сети]
Не используется (оставлено для совместимости с Carbon Billing 4, ID правила в подсети)
Не используется (оставлено для совместимости с Carbon Billing 4, стоимость трафика)
SNAT-адрес

h3. total_297.bstat
{code}
-1 1448232589 1446695036 000.000.000.000 0 0 0 8008274647 0 0 0 0 000.000.000.000
1 1448232589 1446695036 000.000.000.000 0 0 0 645240342 0 0 0 0 000.000.000.000
{code}
h3. days_297.bstat
{code}
-1 1446315474 1446400778 000.000.000.000 0 0 0 25275819 0 0 0 0 000.000.000.000
1 1446315305 1446400778 000.000.000.000 0 0 0 4247052 0 0 0 0 000.000.000.000
-1 1446400973 1446487083 000.000.000.000 0 0 0 4023584430 0 0 0 0 000.000.000.000
1 1446400973 1446487083 000.000.000.000 0 0 0 237694446 0 0 0 0 000.000.000.000
{code}
h3. main_01_297.bstat
{code}
-1 1446315474 1446315474 010.004.001.083 138 138 17 705 0 0 0 0 000.000.000.000
1 1446315305 1446315367 111.221.029.253 0 443 6 2143 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446315306 1446315367 111.221.029.253 443 0 6 4405 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446314769 1446315474 010.004.255.255 138 138 17 1163 0 0 0 0 000.000.000.000
-1 1446314769 1446314769 000.000.000.000 0 0 17 458 0 0 0 0 000.000.000.000
1 1446314756 1446315986 217.069.139.074 0 995 6 19702 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446314756 1446315986 217.069.139.074 995 0 6 420507 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446314756 1446315906 188.166.049.110 0 110 6 1920 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446314756 1446315906 000.000.000.000 0 0 6 1600 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446314756 1446315986 010.004.001.083 53 0 17 7395 0 0 0 0 000.000.000.000
-1 1446314756 1446315986 010.004.001.001 53 0 17 7395 0 0 0 0 000.000.000.000
1 1446314685 1446315975 173.194.222.109 0 993 6 8235 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446314686 1446315976 173.194.222.109 993 0 6 8025 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446314660 1446315987 000.000.000.000 65535 65535 6 8400 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446314660 1446315987 000.000.000.000 65535 65535 6 6400 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446314661 1446315962 000.000.000.000 65535 65535 17 6319 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446314661 1446315962 000.000.000.000 65535 65535 17 9727 0 2 0 0 000.000.000.000
{code}
h3. topd_297.bstat
{code}
1 1446686278 1446687004 178.062.227.067 0 0 0 59840 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446687796 1446687796 087.242.088.094 0 0 0 59556 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446695166 1446695166 185.005.137.202 0 0 0 57665 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446694623 1446694912 111.221.026.251 0 0 0 55088 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446694986 1446694986 091.227.068.116 0 0 0 54901 0 2 0 0 000.000.000.000
1 1446629375 1446629500 093.170.027.073 0 0 0 54687 0 2 0 0 000.000.000.000
-1 1446631641 1446631729 199.080.054.050 0 0 0 53364 0 2 0 0 000.000.000.000
{code}
И так далее.