Просмотр Исходного

{toc}

h1. Оборудование -> NAS

Добавьте NAS/BRAS-сервера в разделе "Оборудование", справочник "NAS"

!nas_list.png|border=0,width=450!

h1. Вкладка "Описание"

h2. Основные и Дополнительно

!nas_main-tab_main_additional.png|border=0,width=1000!

h3. Основные

| Название | Наименование, отображается во всех формах (назначение абоненту, и тд). |
| IP адрес | IP, критический важен для RADIUS-авторизации и управления через скрипт событий. |
| Маска сети | Не используется |
| Стандартная схема OSS | [Выбранная схема интеграции|CarbonBilling:Интеграция оборудования интернет] |
| OSS Каталог управления, генерируется автоматически | Каталог (внутри контейнера /app/asr_billing, в котором находятся скрипты, шаблоны и прочие файлы интеграции. |
| Версия OSS схемы | Версия схемы. Важно только для [стандартных схем|CarbonBilling:Стандартные схемы] при [инициализации|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. Заполняется автоматический. |
| Динамические IP | Описано в статье [CarbonBilling:Распределение IP-адресов и подсетей] |
| Динамический NAT | Описано в статье [CarbonBilling:Распределение IP-адресов и подсетей] |
| Vlan pull | Описано в статье [CarbonBilling:Распределение VLAN] |
| Динамические IP (белые) | Описано в статье [CarbonBilling:Распределение IP-адресов и подсетей] |
| Пул абонентских сетей | Описано в статье [CarbonBilling:Распределение IP-адресов и подсетей] |
| Dns ip 1 | Не используется |
| Dns ip 2 | Не используется |
| В эксплуатации. | Если опция установлена, при ошибках [синхронизации|CarbonBilling:Синхронизация абонентов на оборудовании] [система мониторинга|CarbonBilling:Система мониторинга] создаст критичную заявку. Если не установлена, то со средним приоритетом.
На всех стандартных схемах установлена по-умолчанию и не может быть отключена.

h3. Дополнительно

| Radius_secret | Описано в статье [CarbonBilling:Авторизация по RADIUS] |
| Coa_port - порт для управления через radclient | Описано в статье [CarbonBilling:Авторизация по RADIUS] |
| Coa_psw - пароль для radclient | Описано в статье [CarbonBilling:Авторизация по RADIUS] |
| Users_psw - общий пароль ipoe | Общий пароль абонентов при авторизации IPoE с использованием RADIUS |
| Telnet_login - логин для управления оборудованием | Логин на оборудовании, используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| Telnet_password - пароль для управления оборудованием | Пароль пользователя на оборудовании, используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| Telnet_port - порт для управления оборудованием | Порт управления оборудованием, используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| Telnet_ip - ip адрес для отправки команд | IP оборудования, используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| Telnet_type - тип подключения для отправки команд ssh/telnet | Протокол удалённого подключения к оборудованию, используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| Telnet_enpassword - пароль для enabled режима | Enabled пароль, используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.], если необходим. |
| IP адрес радиус сервера(обычно адрес биллинга) | Рекомендуется не менять. Используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| IP адрес кабинета (адрес для перенаправления) | Рекомендуется не менять. Используется при [настройке стандартных схем|regusel:Этап 2. Выбираем присоединяющего оператора.]. |
| SNMP context | Передаётся в [скрипт session|CarbonBilling:Переменные передаваемые в скрипт session], используется для управления сессиями. |
| Не посылать user_disconnect при получении Radius Stop | Описано в статье [CarbonBilling:Авторизация по RADIUS]. |
| Инверсия трафика в RADIUS accounting | Особенность оборудования Cisco, при учёте объёмов трафика по RADIUS, входящий и исходящий будут использоваться наоборот. |

h2. Настройки Redback, Cisco, Mikroti, Hotspot

!nas_main-tab_vendor_specific.png|border=0,width=1000!

Специфичные настройки оборудования, используемые в [стандартных схемах|CarbonBilling:Стандартные схемы].

h2. Особые настройки

!nas_main-tab_special_settings.png|border=0,width=500!

[CarbonBilling:Синхронизация абонентов на оборудовании]
[CarbonBilling:Авторизация по RADIUS]