Отличия Carbon Standalone Billing 4 от Carbon OSS Billing 5. Сравнительная таблица

Версия 1 Шевнин Игнат
на май 30, 2013 13:06.

по сравнению с
Ключ
Эта строка удалена.
Это слово было удалено. Это слово было добавлено.
Эта строка добавлена.

Изменения (9)

просмотр истории страницы
|| Характеристика || Ideco ACP 3 || Carbon Billing 5 ||
| Функционал | Softrouter/Billing | Billing |
|| Характеристика || Carbon Standalone Billing 4 \\ || Carbon OSS Billing 5 ||
| Кому рекомендуется | Небольшим и средним провайдерам от 300 до 10000 пользователей с учетом развития | Крупным и средним провайдерам (от 2000 до 1 000 000 пользователей) с учетом развития |
| Функционал | Billing и Billing + Softrouter | Billing с OSS BSS расширениями \\ |
| Управление | Доп. Программа ACPManager win32 Carbon Manager | Web |
| Способ настройки | Консоль+ACPManager Консоль+Carbon Manager | Консоль/Web |
| Кому рекомендуется | Небольшим и средним провайдерам | Крупным провайдерам |
| Настройка | Коробочное решение, работает сразу после установки | Требуется настройка совместно с участием разработчика | разработчиками и доработка под конкретного провайдера. \\
| Функциональные решения | Отработан, проверенные временем решения | Абсолютно новый функционал |
| Гибкость доп.настройки | Менее гибкий, ограниченность возможностей | Более гибкий, практически неограниченные возможности |
| Ядро системы | Linux 2.4 | Linux 2.6 |
Решение - набор модулей. |
| Функциональные решения | Отлаженное решение, проверенное временем. | Абсолютно новый функционал, требует контроля |
| Гибкость | Менее гибкий с широким функционалом \\ | Более гибкий и легко изменяемый |
| Обслуживание \\ | Не требовательный \\ | Требует внимания \\ |
| Поддержка оборудования | [Ограничена|asrdocnew:Системные требования] | [Не ограничена|http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=48693408] |
| Возможность подключения собственных модулей | Только через api | Есть, напрямую через модули-plugin и через различные API |