Характеристика | Carbon Standalone Billing 4 |
Carbon OSS Billing 5 |
---|---|---|
Кому рекомендуется | Небольшим и средним провайдерам от 300 до 10000 пользователей с учетом развития | Крупным и средним провайдерам (от 2000 до 1 000 000 пользователей) с учетом развития |
Функционал | Billing и Billing + Softrouter | Billing с OSS BSS расширениями |
Управление | Доп. Программа win32 Carbon Manager | Web |
Способ настройки | Консоль+Carbon Manager | Консоль/Web |
Настройка | Коробочное решение, работает сразу после установки | Требуется настройка совместно с разработчиками и доработка под конкретного провайдера. Решение - набор модулей. |
Функциональные решения | Отлаженное решение, проверенное временем. | Абсолютно новый функционал, требует контроля |
Гибкость | Менее гибкий с широким функционалом |
Более гибкий и легко изменяемый |
Обслуживание |
Не требовательный |
Требует внимания |
Поддержка оборудования | Ограничена | Не ограничена |
Возможность подключения собственных модулей | Только через api | Есть, напрямую через модули-plugin и через различные API |